电芯型号 | LFP方形3.2V100Ah |
额定容量 | 100AH |
额定电压 | 51.2V |
循环寿命 | ≥2000次 |
尺寸 | 480*227*765mm/钣金 |
质量 | 约48kg |
充电截止电压 | 57.6V |
放电截止电压 | 43.2V |
充电电流 | 50A |
放电电流 | 100A |
充电温度 | 0~55℃ |
放电温度 | -20~60℃ |
储存温度 | -20~45℃ |
通讯方式 | RS485/RS232/CAN |
3KW离网逆变器 | |
额定输出功率 | 3000W |
峰值功率 | 6000VA |
额定输出电压 | 220VAC 单相 |
电机负载能力 | 4HP |
输出频率 | 50/60HZ |
输出电压波形 | 纯正弦波 |
转换时间 | 10ms(典型值) |
通讯方式 | |
内置接口 | RS485/USB/干接点 |
外接模块 | Wifi/GPRS(选配) |
光伏输入 | |
MMPT路数 | 1 |
最大光伏输入功率 | 3400W |
最大输入电流 | 40A |
最大开路电压 | 145VDC |
MMPT电压范围 | 60V~145V DC |
市电输入 | |
输入电压范围 | 90~280V DC |
输入频率 | 50/60HZ |
旁路过载电流 | 60A |
家庭储能
1、一体化设计
不需安装,交流输出输入、太阳能输入均为标准接插件,直接接插即可使用
2、长寿命
全新A品大厂磷酸铁锂电池,具有超长周期和使用寿命
3、安全
智能化BMS管理,多重保护,安全可靠
4、智能电池管理系统
BMS实时监控,云端服务加持,可实现远程服务